SPECIALTY GAS SPECIFICATIONS
OUR GAS PORTFOLIO
Explore our available gas grades and access individual product documents.
| Gas Type | Purity / Grade | Documents |
|---|---|---|
| Air | Air | View PDF Download |
| Air | Air Synthetic | View PDF Download |
| Argon (Ar) | 5.0N | View PDF Download |
| Argon (Ar) | 4.5N | View PDF Download |
| Argon (Ar) | 4.8N | View PDF Download |
| Argon (Ar) | 5.6N | View PDF Download |
| Argon (Ar) | 6.0N | View PDF Download |
| Carbon Dioxide (CO₂) | 2.0N | View PDF Download |
| Carbon Dioxide (CO₂) | 2.5N | View PDF Download |
| Carbon Dioxide (CO₂) | 4.5N | View PDF Download |
| Helium (He) | 4.6N | View PDF Download |
| Helium (He) | 5.0N | View PDF Download |
| Helium (He) | 5.5N | View PDF Download |
| Helium (He) | 5.8N | View PDF Download |
| Hydrogen (H₂) | 4.5N | View PDF Download |
| Hydrogen (H₂) | 4.8N | View PDF Download |
| Hydrogen (H₂) | 5.0N | View PDF Download |
| Hydrogen (H₂) | 6.0N | View PDF Download |
| Nitrogen (N₂) | 4.6N | View PDF Download |
| Nitrogen (N₂) | 4.8N | View PDF Download |
| Nitrogen (N₂) | 5.0N | View PDF Download |
| Nitrogen (N₂) | 5.0N High-Purity | View PDF Download |
| Nitrogen (N₂) | 6.0N | View PDF Download |
| Nitrogen (N₂) | OFN 4.8N | View PDF Download |
| Oxygen (O₂) | 5.0N High-Purity | View PDF Download |
